VM-CASINO-SCCM01 — Endpoint Management / SCCM
VM-CASINO-SCCM01 — Endpoint Management / SCCM
Overview
| Field | Value |
|---|---|
| VM Name | VM-CASINO-SCCM01 |
| Role | Microsoft SCCM / ConfigMgr Primary Site Server |
| Environment | Production |
| Location | Casino Floor Data Center — Rack A3 |
| vCenter | vcenter.casino.local |
| Cluster | PROD-CLUSTER-01 |
| Host | esxi-host-03.casino.local |
| VM UUID | 422d3b5c-8b2e-11ec-c3f6-000c29a1b3d3 |
| Hardware Version | VMware Hardware v19 |
Hardware Configuration
| Component | Specification |
|---|---|
| vCPUs | 8 |
| CPU Sockets | 2 |
| Cores per Socket | 4 |
| RAM | 32 GB |
| Memory Reservation | 16 GB |
| CPU Reservation | 4000 MHz |
Storage
| Datastore | Disk | Size | Type | Format |
|---|---|---|---|---|
| PROD-SAN-DS01 | Hard Disk 1 (OS) | 120 GB | VMDK | Thin Provisioned |
| PROD-SAN-DS02 | Hard Disk 2 (Content Library) | 1 TB | VMDK | Thin Provisioned |
| PROD-SAN-DS02 | Hard Disk 3 (SCCM DB) | 500 GB | VMDK | Thick Eager Zeroed |
Networking
| Adapter | Type | Port Group | VLAN | MAC Address | IP Address |
|---|---|---|---|---|---|
| NIC 1 | VMXNET3 | PG-MGMT-100 | 100 | 00:50:56:a1:03:01 | 10.10.100.30 |
| NIC 2 | VMXNET3 | PG-ENDPOINT-500 | 500 | 00:50:56:a1:03:02 | 10.10.500.30 |
Guest OS
| Field | Value |
|---|---|
| OS | Windows Server 2022 Datacenter |
| Build | 20348.2340 |
| VMware Tools | 12.3.0 (Current) |
| Computer Name | CASINO-SCCM01 |
| Domain | casino.local |
| Time Zone | Eastern Standard Time |
Application Stack
| Field | Value |
|---|---|
| Application | Microsoft Configuration Manager 2303 |
| Site Code | CAS |
| Site Type | Primary Site |
| SQL Server | VM-CASINO-SQL01 |
| Managed Endpoints | ~1,200 devices (floor terminals, PCs, kiosks) |
Backup & Recovery
| Field | Value |
|---|---|
| Backup Tool | Veeam Backup & Replication 12 |
| Backup Schedule | Daily 02:00 AM |
| Retention | 14 days |
| RTO Target | 4 hours |
| RPO Target | 24 hours |
Notes
- Manages all casino floor terminals, back-office PCs, and kiosk endpoints
- Software deployment blackout: Friday 6 PM – Monday 6 AM (peak floor hours)
- Patching window: Tuesdays 02:00–05:00 AM
- Contact: Endpoint Team
No comments to display
No comments to display